製品情報
Compressorコンプレッサー

【 用 途 】
- スキューバ ダイビング用
- 漁業用
- 産業用
- エアーリフト用
- 消防・警察等特殊用途
CAPITANO 140

| Type max. 330 bar | Drive | FAD | RPM | Filling rate | Drive | Filter System | Dimensions approx. cm | Weight net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 5000 psig | l/min | min-1 | min | kW | HP | TRIPLEX® | L | W | H | approx. kg | |
| CAPITANO 140-B | 4-stroke petrol | 140 | 1300 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | P21 | 115 | 59 | 55 | 95 |
| CAPITANO 140-E | 3-phase | 140 | 1300 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | P21 | 115 | 59 | 55 | 102 |
MARINER 200

| Type max. 330 bar | Drive | FAD | RPM | Filling rate | Drive | Filter System | Dimensions approx. cm | Weight net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 5000 psig | l/min | min-1 | min | kW | HP | TRIPLEX® | L | W | H | approx. kg | |
| CAPITANO 200-B | 4-stroke petrol | 200 | 1300 | 1.0 | 6.1 | 8.0 | P21 | 125 | 59 | 63 | 115 |
| CAPITANO 200-E | 3-phase | 200 | 1300 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | P21 | 125 | 59 | 63 | 115 |
MARINER 250

| Type max. 330 bar | Drive | FAD | RPM | Filling rate | Drive | Filter System | Dimensions approx. cm | Weight net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 5000 psig | l/min | min-1 | min | kW | HP | TRIPLEX® | L | W | H | approx. kg | |
| CAPITANO 250-B | 4-stroke petrol | 250 | 1450 | 0.8 | 6.6 | 9.0 | P31 | 125 | 59 | 63 | 120 |
| CAPITANO 250-E | 3-phase | 250 | 1450 | 0.8 | 5.5 | 7.5 | P31 | 125 | 59 | 63 | 135 |
MARINER 320

| Type max. 330 bar | Drive | FAD | RPM | Filling rate | Drive | Filter System | Dimensions approx. cm | Weight net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 5000 psig | l/min | min-1 | min | kW | HP | TRIPLEX® | L | W | H | approx. kg | |
| CAPITANO 320-B | 4-stroke petrol | 320 | 1450 | 0.6 | 9.5 | 13 | P31 | 130 | 64.5 | 70 | 138 |
| CAPITANO 320-E | 3-phase | 320 | 1450 | 0.6 | 7.5 | 10 | P31 | 130 | 64.5 | 70 | 154 |
VERTICUS 5 Super Silent Unit(防音タイプ)

| Type | FAD | Speed | Filling rate | Drive | Filter system | Weight net | Noise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m3/h | rpm | min | kW | HP | approx. kg | dB(A) | ||
| V12.14-5.5-5 | 260 | 15.6 | 1185 | 0.77 | 5.5 | 7.5 | P61/P81 | 395 | 72dB(A)±2dB(A) |
| V12.14-7.5-5 | 320 | 19.2 | 1470 | 0.63 | 7.5 | 10 | P61/P81 | 400 | |
| V15.1-7.5-5 | 370 | 22.2 | 1050 | 0.54 | 7.5 | 10 | P61/P81 | 430 | |
| V15.1-11-5 | 450 | 25.2 | 1320 | 0.44 | 11 | 15 | P61/P81 | 440 | |
| V150-11-5 | 540 | 32.4 | 1230 | 0.37 | 11 | 15 | P61/P81 | 440 | |
| V180-15-5 | 680 | 40.8 | 1400 | 0.29 | 15 | 20 | P61/P81 | 455 | |
Drive motor : three-phase
Number of compressor stages : 4
Dimensions(mm) L×W×H : 1480×830×1520
Nitrox System B-TROX(ナイトロックス システム)

| High Pressure Compressor | Screw comp | B-TROX Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FAD | Working pressure max. | RPM | Drive | Filter system | Drive | Refrigerative dryer input | Membrane pressure | |
| l/min | cfm | bar | min-1 | kW | kW | kW | approx. bar | ||
| Mariner320 - E - OX | 320 | 11.5 | 225 | 1450 | 7.5 | P31 | 7.5 | 0.62 | 7 |
| KAP12.14 - OX - 5,5-5 | 260 | 9.2 | 225 | 1185 | 5.5 | P61 | 5.5 | 0.62 | 7 |
| KAP12.14 - OX - 7,5-5 | 320 | 11.5 | 225 | 1450 | 7.5 | P61 | 7.5 | 0.62 | 7 |
| KAP15.1 - OX - 11-5 | 450 | 16.0 | 225 | 1320 | 11 | P61 | 11 | 0.62 | 8 |
| V12.14 - OX - 5,5-5 | 260 | 9.2 | 225 | 1185 | 5.5 | P61 | 5.5 | 0.62 | 7 |
| V12.14 - OX - 7,5-5 | 320 | 11.5 | 225 | 1450 | 7.5 | P61 | 7.5 | 0.62 | 7 |
| V15.1 - OX - 11-5 | 450 | 16.0 | 225 | 1320 | 11 | P61 | 11 | 0.75 | 8 |
消防・警察等特殊用途 移動式コンプレッサー(空冷式)

| モデル | FAD(吐出量) | 充てん時間(1本あたり) | 最高吐出圧力(MPa) | 動力 | 圧縮段数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m3/h | 14.7MPa | 19.6MPa | 29.4MPa | エンジン (kW) | 3相 モーター (kW) | |||
| (8L) | (12L) | (5L) | |||||||
| CAPITANO-Ⅱ | 140 | 202 | 8.6分 | 17.1分 | 10.7分 | 29.4 | 4.0 | 3.0 | 3 |
| MARINER-Ⅱ | 200 | 288 | 6.0分 | 12.0分 | 7.5分 | 29.4 | 6.1 | 4.0 | 3 |
CAPITANO-Ⅱ:【標準寸法(L×W×H)】1300×860×790(mm)【重量】122~143(kg)
MARINER-Ⅱ:【標準寸法(L×W×H)】1300×860×791(mm)【重量】130~145(kg)
ご注文、お問い合せは下記アドレスにお願い致します。
e-mail : info@nova-kk.co.jp













Page Top















