製品情報
Cylinderシリンダー
医療用アルミシリンダー
アルミ容器はクリーンなガスを充填することができる最適な容器です。
2.0L~9.4L サイズをご用意しております。

アルミ合金製継目無し高圧ガス容器
| 写真番号 | 品番 | 最小水容量(リットル) | 耐圧試験圧力 | 最高充填圧力 | 自重(kg) | 直径(mm) | 長さ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MPa) | (kgf/cm2) | (MPa) | (kgf/cm2) | ||||||
| a | P3213H | 2.0 | 24.5 | 250 | 14.7 | 150 | 1.85 | 102 | 366 |
| b | P3211H | 3.4 | 24.5 | 250 | 14.7 | 150 | 2.80 | 102 | 585 |
| c | P3212H | 9.4 | 24.5 | 250 | 14.7 | 150 | 7.90 | 140 | 840 |
| d | N051.J3A | 9.4 | 24.5 | 250 | 14.7 | 150 | 9.20 | 175 | 584 |
その他、スチール容器も取扱いしております。
ご注文、お問い合せは下記アドレスにお願い致します。
e-mail : info@nova-kk.co.jp













Page Top





